Les Attractions de Disneyland Paris
Liste, descriptif, âge, fermeture
Disneyland Paris compte 55 attractions réparties entre les parcs Disneyland (40 attractions) et Disney Adventure World (15 attractions). Vous trouverez sur cette page la liste des attractions par parc, leur descriptif, les restrictions de taille, les fermetures.
Le parc Disneyland compte actuellement 9 attractions fermées : Alice’s Curious Labyrinth, Casey Jr. – le Petit Train du Cirque, Disneyland Railroad, Frontierland Playground, Le Galion des Pirates, Le Pays des Contes de Fées, Les Voyages de Pinocchio, Main Street Vehicles et Thunder Mesa Riverboat Landing. Le parc Disney Adventure World compte actuellement 1 attraction fermée : Crush’s Coaster.
Les horaires d'ouvertures et de fermetures des attractions de Disneyland Paris sont, sauf exception, les mêmes que celles des parcs. Plus d'informations sur notre page dédiée aux horaires 2026.
Liste des attractions du parc Disneyland
Le parc de Disneyland compte actuellement 40 attractions réparties dans 5 univers : Adventureland, Discoveryland, Fantasyland, Frontierland et Main Street, U.S.A. Vous trouverez ci-dessous le nom, le descriptif, l'univers et la taille minimum requise de toutes ces attractions.
| Nom de l'attraction | Univers | Descriptif | Taille minimum |
|---|---|---|---|
| Adventure Isle | Adventureland | Aventure en famille, promenades relaxantes | Pas de restriction |
| Alice’s Curious Labyrinth (fermée) | Fantasyland | Divertissement pour les plus petits, promenades relaxantes, promenade botanique | Pas de restriction |
| Autopia | Discoveryland | Divertissement pour les plus petits | 81 cm |
| Big Thunder Mountain | Frontierland | Grands frissons, Ă ne pas rater, Disney PhotoPass | 1,02 m |
| Blanche-Neige et les Sept Nains | Fantasyland | Aventure en famille, peut effrayer les plus petits | Pas de restriction |
| Buzz Lightyear Laser Blast | Discoveryland | Aventure en famille, Ă ne pas rater, Disney PhotoPass | Pas de restriction |
| Casey Jr. – le Petit Train du Cirque (fermée) | Fantasyland | Divertissement pour les plus petits, à ne pas rater | Pas de restriction |
| Discovery Arcade | Main Street, U.S.A. | Promenades relaxantes | Pas de restriction |
| Disneyland Railroad (fermée) | Main Street, U.S.A. | Divertissement pour les plus petits, promenades relaxantes | Pas de restriction |
| Dumbo the Flying Elephant | Fantasyland | Divertissement pour les plus petits | Pas de restriction |
| Frontierland Playground (fermée) | Frontierland | Divertissement pour les plus petits | Pas de restriction |
| Horse-Drawn Streetcars | Main Street, U.S.A. | Divertissement pour les plus petits, Ă ne pas rater, promenades relaxantes | Pas de restriction |
| Indiana Jones et le Temple du Péril | Adventureland | Grands frissons, à ne pas rater, Single Rider Service | 1,40 m |
| It’s a small world | Fantasyland | Divertissement pour les plus petits | Pas de restriction |
| La Cabane des Robinson | Adventureland | Aventure en famille, promenades relaxantes, promenade botanique | Pas de restriction |
| La Galerie de la Belle au Bois Dormant | Fantasyland | Aventure en famille | Pas de restriction |
| La Plage des Pirates | Adventureland | Divertissement pour les plus petits | Pas de restriction |
| La Tanière du Dragon | Fantasyland | Peut effrayer les plus petits | Pas de restriction |
| Le Carrousel de Lancelot | Fantasyland | Divertissement pour les plus petits | Pas de restriction |
| Le Château de la Belle au Bois Dormant | Fantasyland | Aventure en famille | Pas de restriction |
| Le Galion des Pirates (fermée) | Adventureland | Aventure en famille | Pas de restriction |
| Le Passage Enchanté d’Aladdin | Adventureland | Divertissement pour les plus petits, promenades relaxantes | Pas de restriction |
| Le Pays des Contes de Fées (fermée) | Fantasyland | Divertissement pour les plus petits, à ne pas rater | Pas de restriction |
| Les Mystères du Nautilus | Discoveryland | Aventure en famille, à ne pas rater | Pas de restriction |
| Les Voyages de Pinocchio (fermée) | Fantasyland | Aventure en famille, peut effrayer les plus petits | Pas de restriction |
| Liberty Arcade | Main Street, U.S.A. | Promenades relaxantes | Pas de restriction |
| Mad Hatter’s Tea Cups | Fantasyland | Aventure en famille, à ne pas rater | Pas de restriction |
| Main Street Vehicles (fermée) | Main Street, U.S.A. | Divertissement pour les plus petits, promenades relaxantes | Pas de restriction |
| Mickey et son Orchestre PhilharMagique | Discoveryland | Aventure en famille, divertissement pour les plus petits, les visiteurs peuvent être éclaboussés | Pas de restriction |
| Orbitron | Discoveryland | Aventure en famille, divertissement pour les plus petits | Pas de restriction |
| Pavillon des Princesses | Fantasyland | Divertissement pour les plus petits, rencontrez les personnages Disney | Pas de restriction |
| Peter Pan’s Flight | Fantasyland | À ne pas rater | Pas de restriction |
| Phantom Manor | Frontierland | Aventure en famille, Ă ne pas rater, peut effrayer les plus petits | Pas de restriction |
| Pirates of the Caribbean | Adventureland | Aventure en famille, Ă ne pas rater, peut effrayer les plus petits, Disney PhotoPass | Pas de restriction |
| Rencontre avec Mickey | Fantasyland | Divertissement pour les plus petits, rencontrez les personnages Disney | Pas de restriction |
| Rustler Roundup Shootin’ Gallery | Frontierland | Aventure en famille | Pas de restriction |
| Star Tours : L’Aventure Continue | Discoveryland | Grands frissons | 1,02 m |
| Star Wars Hyperspace Mountain | Discoveryland | Grands frissons, Ă ne pas rater, Disney PhotoPass, Single Rider Service | 1,20 m |
| Starport : rencontre avec un Personnage Star Wars | Discoveryland | Rencontrez les personnages Disney | Pas de restriction |
| Thunder Mesa Riverboat Landing (fermée) | Frontierland | Aventure en famille, à ne pas rater, promenades relaxantes | Pas de restriction |
En plus des attractions, Disneyland vous proposera de nombreux spectacles, animations et parades. Fantasyland, Discoveryland, Frontierland, Adventureland partez à la découverte de l'univers Disney.
Liste des attractions du parc Disney Adventure World
Le parc Disney Adventure World compte actuellement 15 attractions. Avengers Assemble: Flight Force, Crush’s Coaster, RC Racer, vous trouverez ci-dessous le nom, le descriptif, l'univers et la taille minimum requise de toutes ces attractions.
| Nom de l'attraction | Univers | Descriptif | Taille minimum |
|---|---|---|---|
| Animation Academy | Toon Studio | Divertissement pour les plus petits | Pas de restriction |
| Avengers Assemble: Flight Force | Avengers Campus | Grands frissons, Ă ne pas rater, Disney PhotoPass, Single Rider Service | 1,20 m |
| Cars Quatre Roues Rallye | Worlds of Pixar | Divertissement pour les plus petits, Ă ne pas rater | Pas de restriction |
| Cars ROAD TRIP | Worlds of Pixar | Aventure en famille, les visiteurs peuvent être éclaboussés | Pas de restriction |
| Crush’s Coaster (fermée) | Worlds of Pixar | Grands frissons, à ne pas rater, Single Rider Service | 1,07 m |
| Disney Studio 1 | Front Lot | Aventure | Pas de restriction |
| Frozen Ever After | Le Monde de La Reine des Neiges | Aventure en famille, à ne pas rater, les visiteurs peuvent être éclaboussés, Disney PhotoPass, Single Rider Service | Pas de restriction |
| Les Tapis Volants – Flying Carpets Over Agrabah | World Premiere Plaza | Divertissement pour les plus petits | Pas de restriction |
| Raiponce Tangled Spin | Adventure Way | Aventure en famille, divertissement pour les plus petits | Pas de restriction |
| Ratatouille : L’Aventure Totalement Toquée de Rémy | Worlds of Pixar | Divertissement pour les plus petits, les visiteurs peuvent être éclaboussés, peut effrayer les plus petits, Single Rider Service | Pas de restriction |
| RC Racer | Worlds of Pixar | Grands frissons, Ă ne pas rater, Single Rider Service | 1,20 m |
| Slinky Dog Zigzag Spin | Worlds of Pixar | Divertissement pour les plus petits, Ă ne pas rater | Pas de restriction |
| Spider-Man W.E.B. Adventure | Avengers Campus | Aventure en famille, Ă ne pas rater, Single Rider Service | Pas de restriction |
| The Twilight Zone Tower of Terror | World Premiere Plaza | Grands frissons, Ă ne pas rater, Disney PhotoPass | 1,02 m |
| Toy Soldiers Parachute Drop | Worlds of Pixar | Aventure en famille, Ă ne pas rater, Single Rider Service | 81 cm |
Les attractions actuellement fermées
Certaines attractions de Disneyland peuvent parfois être fermées pour cause de rénovation ou de remise en état. Vous trouverez ci-dessous la liste des attractions fermées. Pour des informations plus précises sur les fermetures nous vous invitons à consulter le site officiel du parc.
Le parc de Disneyland compte actuellement 9 attractions fermées :
- Alice’s Curious Labyrinth (Fantasyland)
- Casey Jr. – le Petit Train du Cirque (Fantasyland)
- Disneyland Railroad (Main Street, U.S.A.)
- Frontierland Playground (Frontierland)
- Le Galion des Pirates (Adventureland)
- Le Pays des Contes de Fées (Fantasyland)
- Les Voyages de Pinocchio (Fantasyland)
- Main Street Vehicles (Main Street, U.S.A.)
- Thunder Mesa Riverboat Landing (Frontierland)
Liste mise Ă jour le 12 novembre 2026
1 attraction fermée : Crush’s Coaster (Worlds of Pixar)
Liste mise Ă jour le 12 novembre 2026
Les attractions de Disneyland Paris avec des restrictions de taille et d'âge
Suivant l'âge de votre enfant certaines attractions lui seront interdites s'il n'a pas la taille minimum requise. 81 cm, 1,02 m, 1,07 m, 1,20 m ou 1,40 m, le tableau ci-dessous répertorie les 10 attractions des parcs Disneyland et Disney Adventure World pour lesquelles une taille minimum est exigée.
| Nom de l'attraction | Taille minimum requise | Parc | Univers |
|---|---|---|---|
| Autopia | 81 cm | Disneyland | Discoveryland |
| Toy Soldiers Parachute Drop | 81 cm | Disney Adventure World | Worlds of Pixar |
| Big Thunder Mountain | 1,02 m | Disneyland | Frontierland |
| Star Tours : L’Aventure Continue | 1,02 m | Disneyland | Discoveryland |
| The Twilight Zone Tower of Terror | 1,02 m | Disney Adventure World | World Premiere Plaza |
| Crush’s Coaster (fermée) | 1,07 m | Disney Adventure World | Worlds of Pixar |
| Avengers Assemble: Flight Force | 1,20 m | Disney Adventure World | Avengers Campus |
| RC Racer | 1,20 m | Disney Adventure World | Worlds of Pixar |
| Star Wars Hyperspace Mountain | 1,20 m | Disneyland | Discoveryland |
| Indiana Jones et le Temple du Péril | 1,40 m | Disneyland | Adventureland |
Les attractions de Disneyland classées par univers
Les attractions de Fantasyland
| Nom de l'attraction | Univers | Descriptif |
|---|---|---|
| Alice’s Curious Labyrinth (fermée) | Fantasyland | Fantasyland |
| Blanche-Neige et les Sept Nains | Fantasyland | Fantasyland |
| Casey Jr. – le Petit Train du Cirque (fermée) | Fantasyland | Fantasyland |
| Dumbo the Flying Elephant | Fantasyland | Fantasyland |
| It’s a small world | Fantasyland | Fantasyland |
| La Galerie de la Belle au Bois Dormant | Fantasyland | Fantasyland |
| La Tanière du Dragon | Fantasyland | Fantasyland |
| Le Carrousel de Lancelot | Fantasyland | Fantasyland |
| Le Château de la Belle au Bois Dormant | Fantasyland | Fantasyland |
| Le Pays des Contes de Fées (fermée) | Fantasyland | Fantasyland |
| Les Voyages de Pinocchio (fermée) | Fantasyland | Fantasyland |
| Mad Hatter’s Tea Cups | Fantasyland | Fantasyland |
| Pavillon des Princesses | Fantasyland | Fantasyland |
| Peter Pan’s Flight | Fantasyland | Fantasyland |
| Rencontre avec Mickey | Fantasyland | Fantasyland |
Les attractions d'Adventureland
| Nom de l'attraction | Univers | Descriptif |
|---|---|---|
| Adventure Isle | Adventureland | Adventureland |
| Indiana Jones et le Temple du Péril | Adventureland | Adventureland |
| La Cabane des Robinson | Adventureland | Adventureland |
| La Plage des Pirates | Adventureland | Adventureland |
| Le Galion des Pirates (fermée) | Adventureland | Adventureland |
| Le Passage Enchanté d’Aladdin | Adventureland | Adventureland |
| Pirates of the Caribbean | Adventureland | Adventureland |
Les attractions de Discoveryland
| Nom de l'attraction | Univers | Descriptif |
|---|---|---|
| Autopia | Discoveryland | Discoveryland |
| Buzz Lightyear Laser Blast | Discoveryland | Discoveryland |
| Les Mystères du Nautilus | Discoveryland | Discoveryland |
| Mickey et son Orchestre PhilharMagique | Discoveryland | Discoveryland |
| Orbitron | Discoveryland | Discoveryland |
| Star Tours : L’Aventure Continue | Discoveryland | Discoveryland |
| Star Wars Hyperspace Mountain | Discoveryland | Discoveryland |
| Starport : rencontre avec un Personnage Star Wars | Discoveryland | Discoveryland |
Les attractions de Main Street, U.S.A
| Nom de l'attraction | Univers | Descriptif |
|---|---|---|
| Discovery Arcade | Main Street, U.S.A. | Main Street, U.S.A |
| Disneyland Railroad (fermée) | Main Street, U.S.A. | Main Street, U.S.A |
| Horse-Drawn Streetcars | Main Street, U.S.A. | Main Street, U.S.A |
| Liberty Arcade | Main Street, U.S.A. | Main Street, U.S.A |
| Main Street Vehicles (fermée) | Main Street, U.S.A. | Main Street, U.S.A |
Les attractions de Frontierland
| Nom de l'attraction | Univers | Descriptif |
|---|---|---|
| Big Thunder Mountain | Frontierland | Frontierland |
| Frontierland Playground (fermée) | Frontierland | Frontierland |
| Phantom Manor | Frontierland | Frontierland |
| Rustler Roundup Shootin’ Gallery | Frontierland | Frontierland |
| Thunder Mesa Riverboat Landing (fermée) | Frontierland | Frontierland |
Disneyland Paris et liens utiles
- Retrouvez un condensé des informations pratiques sur Disneyland Paris sur notre page d'accueil.
- Retrouvez toutes les informations sur le site officiel de Disneyland Paris.
- Pour toutes informations sur les offres, séjours, devis et réservation vous pouvez contacter Disneyland Paris au 0 825 300 500 (0,15 € par min + prix appel).
- Consulter les dernières actualités sur la page Twitter de Disneyland Paris.